Общая информация
По закону компания Asodesk обязана собирать налог с продаж от имени наших клиентов.
Сумма налога рассчитывается автоматически на основании вашей платежной информации. Чтобы обеспечить точный расчет налога, пожалуйста, убедитесь, что вы указали название вашей компании, адрес выставления счета и номер VAT (если вы находитесь в одной из стран ЕС).
Вы можете редактировать платежную информацию в разделе Billing history & Invoices → вкладка Billing info & cards:

VAT на Кипре
Если ваш юридический адрес находится на Кипре, мы обязаны взимать 19% VAT независимо от того, есть ли у вас номер VAT.
VAT в других странах
Если ваш бизнес зарегистрирован в другой стране и у вас есть действительный номер VAT, налог не взимается.
Пожалуйста, убедитесь, что вы ввели свой номер VAT в разделе «Billing info & Cards», прежде чем приступить к оплате. Это позволит избежать начисления налога.
Для физических лиц или компаний без указанного номера VAT ставка налога будет применяться в соответствии с вашим местоположением.
Вышеуказанные правила действуют только в странах ЕС. При продаже цифровых услуг за пределами ЕС налог, как правило, не взимается, но необходимо учитывать правила конкретной страны.
Ставки VAT в странах ЕС
| Страна | Код страны | Код налога | Стандартная ставка | Сниженные ставки |
| Австрия | AT | USt | 20% | 10%, 13% |
| Бельгия | BE | TVA, BTW | 21% | 6%, 12% |
| Болгария | BG | DDS | 20% | 9% |
| Хорватия | HR | PDV | 25% | 5%, 13% |
| Кипр | CY | FPA | 19% | 5%, 9%, 3% |
| Чешская Республика | CZ | DPH | 21% | 12% |
| Дания | DK | MOMS | 25% | --- |
| Эстония | EE | KMR | 22% (24% from July) | 13%, 9% |
| Финляндия | FI | AVL, ML | 25.5% | 10%, 14% |
| Франция | FR | TVA | 20% | 5.5%, 10%, 2.1% |
| Германия | DE | USt | 19% | 7% |
| Греция | EL | FPA | 24% | 6%, 13% |
| Греция - Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Лерос | EL | FPA | 17% | 9%, 4% |
| Венгрия | HU | AFA | 27% | 5%, 18% |
| Ирландия | IE | VAT | 23% | 9%, 13.5%, 4.8% |
| Италия | IT | IVA | 22% | 5%, 10%, 4% |
| Латвия | LV | PVN | 21% | 5%, 12% |
| Литва | LT | PVM | 21% | 5%, 9% |
| Люксембург | LU | TVA | 17% | 8%, 3%, 14% |
| Мальта | MT | VAT | 18% | 5%, 7% |
| Нидерланды | NL | BTW | 21% | 9% |
| Норвегия | NO | MVA | 25% | 15%, 12% |
| Польша | PL | VAT | 23% | 5%, 8% |
| Португалия | PT | IVA | 23% | 6%, 13% |
| Португалия - Азорские острова | PT | IVA | 16% | 9%, 4% |
| Португалия - Мадейра | PT | IVA | 22% | 12%, 4% |
| Румыния | RO | TVA | 19% | 5%, 9% |
| Словакия | SK | DPH | 23% | 10% |
| Словения | SL | DDV | 22% | 5%, 9.5% |
| Испания | ES | IVA | 21% | 10%, 4% |
| Швеция | SE | MOMS | 25% | 6%, 12% |
| Швейцария | CH | MWST | 8.1% | 2.6%, 3.8% |
| Великобритания | GB | VAT | 20% | 5% |
Последнее обновление: январь 2025
(Информация предоставляется без гарантии.)
Вы сможете проверить итоговую сумму на странице оплаты при покупке подписки.
Хотите знать о наших продуктах и услугах больше или задать вопрос? Будем рады помочь!
Нажмите на значок поддержки в правом нижнем углу или напишите на hello@asodesk.com.